+
消光剂
分类:
消光剂
产品概要:
蜡系中等光泽的消光剂,适用于纯聚酯体系和混合型体系,光泽30-60%。
关键词:
消光剂
| 产品牌号 | 用途 | 主要特性 | 用量 |
| WM601 | 消光剂 | 蜡系中等光泽的消光剂,适用于纯聚酯体系和混合型体系,光泽 30-60%。 | 1-5% |
| WM602 | 纯聚酯消光剂 | 含蜡,适用于 TGIC 体系,可以提供最低 15% 的光泽。 | 1-5% |
| WM602C | 纯聚酯消光剂 | 不含蜡,适用于 TGIC 体系,可以提供最低 10% 的光泽。 | 1-5% |
| WM602D | 纯聚酯消光剂 | 含蜡,适用于 TGIC 体系,可以提供最低 8% 的光泽。 | 1-5% |
| WM650 | 丙烯酸消光树脂 | GMA 树脂,当量 450-550 g/mol。 | 8-12% |
| WM660 | 丙烯酸消光树脂 | GMA 树脂,当量 500-600 g/mol。 | 8-12% |
| WM660A | 丙烯酸消光树脂 | GMA 树脂,当量 650-750 g/mol,消光能力强。 | 8-12% |
| WM680 | 丙烯酸消光树脂 | GMA 树脂,当量 500-600 g/mol,表面细腻,机械性能好。 | 8-12% |
| WM68 | 消光固化剂 | 可使涂层表面光泽在无光至高光之间任意调整,并具有较好的再现性,消光较 WM68A 粗。 | 1-6% |
| WM68A | 消光固化剂 | 可使涂层表面光泽在无光至高光之间任意调整,并具有较好的再现性,表面较 WM68 细腻。 | 1-6% |
| WM6121 | 混合型抗黄变消光剂 | 与环氧树脂反应比例为 1:2.3,抗黄变,光泽 3-15%。 | 3-5% |
| WM6122 | 混合型抗黄变消光剂 | 与环氧树脂反应比例为 1:1.4,抗黄变,光泽 10-40%。 | 1-3% |
| WM6131 | 混合型抗黄变消光剂 | 与环氧树脂反应比例为 1:2,抗黄变,光泽 3.5-20%。 | 3-5% |
| WM6151 | 混合型抗黄变消光剂 | 无环氧比,抗黄变,光泽 3-15%。 | 2-5% |
| WM6161 | 混合型抗黄变消光剂 | 与环氧树脂反应比例为 1:2,抗黄变,光泽 2-10%。 | 3-5% |
立即咨询
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件,我们将尽快与您联系,谢谢!
联系我们
地址:浙江省宁波市象山经济开发区闻涛路52号
公众号:
-
-
咨询邮箱
-
客服电话